Date | Period | Result |
2021-01-23 | 4034- HK 6D | 892443 |
2021-01-22 | 4033- HK 6D | 783379 |
2021-01-21 | 4032- HK 6D | 140710 |
2021-01-20 | 4031- HK 6D | 348020 |
2021-01-19 | 4030- HK 6D | 737972 |
2021-01-18 | 4029- HK 6D | 913755 |
2021-01-17 | 4028- HK 6D | 651244 |
2021-01-16 | 4027- HK 6D | 070351 |
2021-01-15 | 4026- HK 6D | 491531 |
2021-01-14 | 4025- HK 6D | 378652 |
2021-01-13 | 4024- HK 6D | 693179 |
2021-01-12 | 4023- HK 6D | 716917 |
2021-01-11 | 4022- HK 6D | 541773 |
2021-01-10 | 4021- HK 6D | 102824 |
2021-01-09 | 4020- HK 6D | 599266 |
2021-01-08 | 4019- HK 6D | 350712 |
2021-01-07 | 4018- HK 6D | 216310 |
2021-01-06 | 4017- HK 6D | 979229 |
2021-01-05 | 4016- HK 6D | 665805 |
2021-01-04 | 4015- HK 6D | 275110 |
.